| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 53 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 33 | +11 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 34 | +7 | 45 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 30 | +8 | 43 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 12 | 萨索洛 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 13 | 乌迪内斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 14 | 莱切 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 15 | 恩波利 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 41 | -17 | 27 |
| 17 | 热那亚 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 18 | 维罗纳 | 28 | 5 | 8 | 15 | 21 | 45 | -24 | 23 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 20 | 科莫 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
* 数据更新至2026年5月 · 仅供参考,以官方为准
意甲卫冕冠军,本赛季强势领跑。阵容深度豪华,攻防两端表现出色。
上赛季冠军有力争夺者,本赛季卷土重来。进攻火力全联赛第二。
老牌豪门稳扎稳打,防守端联赛最佳。新援融入迅速,争冠希望大增。
红黑军团双线作战,联赛欧冠齐头并进。年轻球员成长迅速,未来可期。
真蓝黑军团攻势足球代表,进攻端火力十足。欧战经验丰富,目标前四。
国际米兰 · 阿根廷
那不勒斯 · 尼日利亚
尤文图斯 · 塞尔维亚
AC米兰 · 葡萄牙
国际米兰 · 法国
亚特兰大 · 意大利
亚特兰大 · 意大利
罗马 · 阿根廷
国际米兰在主场3-1大胜拉齐奥,联赛五连胜继续领跑积分榜,争冠形势一片大好。
那不勒斯本赛季客场战绩出色,14个客场仅负1场,展现出强大的客场作战能力。
尤文图斯本赛季仅失22球,防守数据联赛最佳。新援加盟后后防线更加稳固。
AC米兰在联赛和欧冠双线作战中均有出色表现,年轻核心球员逐渐挑起大梁。
意甲2025/2026完整赛程表 | 意甲2025-2026赛季积分排名最新 | 意甲2025/26射手榜更新 | 国际米兰2025赛季战绩 | 那不勒斯意甲夺冠概率 | 尤文图斯2025转会最新消息 | AC米兰欧冠意甲双线 | 意甲降级区球队分析 | 意甲2025/26赛季冠军预测 | 意甲最佳球员评选